ティーダのバッテリーがあがってしまった!
一度上がってしまったバッテリーは充電能力が著しく低下してしまいます。充電や保水をしても最新の自動車は電気製品も多く、そのまま乗車していると急いでいる時や遠出・旅行をしている時に痛い目にあってしまいます。
しかし、バッテリーって高いですよね。。。ティーダのバッテリーも38,000〜40,000円くらいします。
しかし益城電池なら標準価格の約70%OFFで購入することが出来ます。
詳しい価格は下記の適合表からあなたのティーダの仕様に合わせたバッテリー形式をクリックしてください。
ティーダのバッテリー適合表
年代別車種表
現行ティーダ (2004年9月〜)
標準搭載・寒冷地仕様のいずれかのバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| 1800 | CBA-JC11 | MR18DE | 05/01 | 40B19L | 55B24L | ||
| 1800 | CBA-JC11 | MR18DE | 05/01 | ナビシステム付 | 46B24L | 55B24L | |
| 1500 | DBA-C11 | HR15DE | 05/12 | 40B19L | 55B24L | ||
| 1500 | DBA-C11 | HR15DE | 06/05 | 40B19L | 55B24L | ||
| 1500 | DBA-C11 | HR15DE | 09/05 | 40B19L | 55B24L | ||
| 1500 | DBA-C11 | HR15DE | 04/09 | グレード15S | 40B19L | 55B24L | |
| 1500 | DBA-C11 | HR15DE | 05/12 | HDD式ナビ付 | 46B24L | 55B24L | |
| 1500 | DBA-C11 | HR15DE | 06/05 | グレード15M,15G | 46B24L | 55B24L | |
| 1500 | DBA-C11 | HR15DE | 04/09 | グレード15M,15G | 46B24L | 55B24L | |
| 1500 | DBA-C11 | HR15DE | 05/12 | "CTV,15G、15M" | 55B24L | 55B24L | |
| 1500 | DBA-C11 | HR15DE | 09/05 | AT | 55B24L | 55B24L | |
| 1800 | DBA-JC11 | MR18DE | 05/12 | 40B19L | 55B24L | ||
| 1800 | DBA-JC11 | MR18DE | 09/05 | 40B19L | 55B24L | ||
| 1800 | DBA-JC11 | MR18DE | 05/12 | HDD式ナビ付 | 46B24L | 55B24L | |
| 1800 | DBA-JC11 | MR18DE | 09/05 | カーウイングスナビシステム | 46B24L | 55B24L | |
| 1500 | DBA-NC11 | HR15DE | 05/12 | 4WD | 40B19L | 55B24L | |
| 1500 | DBA-NC11 | HR15DE | 06/05 | 4WD | 40B19L | 55B24L | |
| 1500 | DBA-NC11 | HR15DE | 09/05 | 4WD | 40B19L | 55B24L | |
| 1500 | DBA-NC11 | HR15DE | 04/09 | 4WD | 40B19L | 55B24L | |
| 1500 | DBA-NC11 | HR15DE | 05/12 | 4WD、HDD式ナビ付 | 46B24L | 55B24L | |
| 1500 | DBA-NC11 | HR15DE | 09/05 | 4WD | 46B24L | 55B24L | |
| 1500 | DBA-NC11 | HR15DE | 04/09 | 4WD,TVナビ | 46B24L | 55B24L |
現行ティーダ ラティオ (2004年9月〜)
標準搭載・寒冷地仕様のいずれかのバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| 1800 | CBA-SJC11 | HR18DE | 05/01 | 40B19L | 55B24L | ||
| 1800 | CBA-SJC11 | HR18DE | 05/01 | ナビシステム付 | 46B24L | 55B24L | |
| 1500 | DBA-SC11 | HR15DE | 05/12 | 40B19L | 55B24L | ||
| 1500 | DBA-SC11 | HR15DE | 06/05 | 40B19L | 55B24L | ||
| 1500 | DBA-SC11 | HR15DE | 09/05 | 40B19L | 55B24L | ||
| 1500 | DBA-SC11 | HR15DE | 05/12 | HDD式ナビ付 | 46B24L | 55B24L | |
| 1500 | DBA-SC11 | HR15DE | 06/05 | グレード15M,15G | 46B24L | 55B24L | |
| 1500 | DBA-SC11 | HR15DE | 05/12 | "CTV,15G、15M" | 55B24L | 55B24L | |
| 1500 | DBA-SC11 | HR15DE | 09/05 | AT | 55B24L | 55B24L | |
| 1500 | DBA-SC11 | HR15DE | 04/10 | 40B19L | 55B24L | ||
| 1500 | DBA-SC11 | HR15DE | 04/10 | グレード15M,15G | 46B24L | 55B24L | |
| 1500 | DBA-SNC11 | HR15DE | 04/10 | 4WD | 40B19L | 55B24L | |
| 1500 | DBA-SNC11 | HR15DE | 04/10 | 4WD,TV/ナビシステム車 | 46B24L | 55B24L | |
| 1800 | DBA-SJC11 | MR18DE | 05/12 | 40B19L | 55B24L | ||
| 1800 | DBA-SJC11 | MR18DE | 09/05 | 40B19L | 55B24L | ||
| 1800 | DBA-SJC11 | MR18DE | 05/12 | HDD式ナビ付 | 46B24L | 55B24L | |
| 1800 | DBA-SJC11 | MR18DE | 09/05 | カーウイングスシステム車 | 46B24L | 55B24L | |
| 1500 | DBA-SNC11 | HR15DE | 05/12 | 4WD | 40B19L | 55B24L | |
| 1500 | DBA-SNC11 | HR15DE | 06/05 | 4WD | 40B19L | 55B24L | |
| 1500 | DBA-SNC11 | HR15DE | 09/05 | 4WD | 40B19L | 55B24L | |
| 1500 | DBA-SNC11 | HR15DE | 05/12 | 4WD、HDD式ナビ付 | 46B24L | 55B24L | |
| 1500 | DBA-SNC11 | HR15DE | 09/05 | 4WD,カーウイングスシステム車 | 46B24L | 55B24L |
バッテリーのJIS形式の見方
バッテリーQ&A
バッテリー交換時にオーディオなどの設定を保つ方法はありますか?
エーモンのメモリーバックアップ で設定保存してください。